报告人 | 邓思锐 |
报告时间 | 2024-05-22 |
讨论组 | 语法理论与语言工程 |
关键词 | SpaCE2024,空间理解评测,参照实体缺失,空间参照找回 |
摘要或简介 | 从试题概况、试题形式特征及GPT4大模型表现、试题内容特征及GPT4大模型表现、抽样试题的人类测试表现等方面,对SpaCE2024的“空间参照成分找回”任务进行简要汇报。总结影响大模型在该类任务上表现的可能因素,并为进一步分析参赛队伍模型的作答情况、优化数据集设计等提供参照和建议。 |
发布人 | dsr |
发布范围 | 全网 |
讨论记录 | |
下载次数 | 66 |
浏览次数 | 53 |
© CCL of Peking University 2019