构式变体 | |
构式类型 | 短语型 |
构式特征 | 复现 | 主观大量 |
义项 | 0 |
释义模板 | 更加+a |
实例 | 巨大而又巨大 |
形成机制 | |
备注 |
音节数 | 4-6 |
组块数 | 单 |
是否可扩展 | 是 |
同(近)义构式 | |
反义构式 | |
上位构式 | |
下位构式 |
否定形式 | |
疑问形式 |
变项间关系 | None |
变项-常项关系 | None |
组块间关系 | None |
是否作主语 | 否 | 实例 | None |
是否作谓语 | 是 | 实例 | 真正高质量有创意的招商广告少而又少。 |
是否作宾语 | 否 | 实例 | None |
直接作定语 | 否 | 实例 | None |
带‘的’后作定语 | 是 | 实例 | 一旦计划与现实不一致,或者计划不如现实变化快,学生所学的那专而又专的东西就成为资源浪费。 |
直接作状语 | 否 | 实例 | None |
带‘地’后作状语 | 是 | 实例 | 经过慎重而又慎重地评选的第一届诺贝尔经济学奖授给了在经济计量学方面作出了开创性贡献的挪威经济学家弗瑞希和荷兰经济学家丁伯根。 |
直接作补语 | 否 | 实例 | None |
在‘得’后作补语 | 是 | 实例 | 国家短道速滑队和花样滑冰队在北京共用一个训练场地,每天的训练日程排得紧而又紧。 |
形成‘的’字结构 | 否 | 实例 | None |
是否带宾语 | 否 | 实例 | None |
是否带补语 | 否 | 实例 | None |
被定语修饰 | 否 | 实例 | None |
被状语修饰 | 是 | 实例 | 现实生活中,这类活样板实在少而又少。 |
占据联合结构前项位置 | 是 | 实例 | 对新兵政治质量的把关要严而又严、细而又细。 |
占据联合结构后项位置 | 是 | 实例 | 一定要把农村非典防治工作摆在突出位置,抓得紧而又紧、实而又实。 |
占据连谓结构前项位置 | 否 | 实例 | None |
占据连谓结构后项位置 | 否 | 实例 | None |
是否作介宾 | 否 | 实例 | None |
是否独立成句 | 否 | 实例 | None |
字面义 | a的程度增加了,更加a |
言外之意 | None |
预设 | 某人、某事或某物具有a的属性 |
蕴含 | None |
感情色彩 | |
语体色彩 | None |
领域限制 | 通用 |
上下文环境 | None |
已由 cxy 于 2021-01-23 20:13:43 修改 已由 cxy 于 2020-11-01 19:06:08 修改 已由 cxy 于 2020-11-01 19:06:08 修改 已由 cxy 于 2020-11-01 19:05:08 修改 已由 cxy 于 2020-11-01 20:16:11 修改 已由 cxy 于 2021-01-23 20:13:43 修改 已由 None 于 2020-09-26 17:48:00 修改 已由 cxy 于 2020-11-01 19:06:08 修改
地址:北京大学校内老化学楼二层 |
通信地址:北京大学中国语言学研究中心 |
邮编:100871
电子邮箱:hyyjzx@pku.edu.cn |
固定电话:86-10-62761276
© CCL of Peking University