课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时总数 | 各学期学时(学分)分配 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | ||||
I. 全校必修 27学分 | |||||||||||
大学英语(一) | 2 | ||||||||||
大学英语(二) | 2 | ||||||||||
大学英语(三) | 2 | ||||||||||
大学英语(四) | 2 | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 2 | |||||||||
马克思主义基本原理概论(上) | 2 | 2 | |||||||||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论”(上) | 2 | 2 | |||||||||
马克思主义基本原理概论(下) | 2 | 2 | |||||||||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论”(下) | 3 | 2 | |||||||||
体育一 | 1 | 1 | |||||||||
体育二 | 1 | 1 | |||||||||
体育三 | 1 | 1 | |||||||||
体育四 | 1 | 1 | |||||||||
军事理论与军事训练 | 2 | 2 | |||||||||
II. 全系必修 30学分(A语言学类:16;B文学类:12;C文献类:2) | |||||||||||
A | 现代汉语(上) | 3 | 3 | ||||||||
现代汉语(下) | 3 | 3 | |||||||||
古代汉语(上) | 4 | 4 | |||||||||
古代汉语(下) | 4 | 4 | |||||||||
语言学概论 | 2 | 2 | |||||||||
B | 中国古代文学史(一) | 3 | 3? | ||||||||
中国古代文学史(二) | 3 | 3? | |||||||||
中国古代文学史(三) | 3 | 3? | |||||||||
中国古代文学史(四) | 3 | 3? | |||||||||
中国现代文学 | 4 | 4? | |||||||||
中国当代文学 | 3 | 3? | |||||||||
C | 中文工具书 | 3 | 2 | ||||||||
III. 专业必修 43学分(A数学基础:12;B计算基础:18;C计算语言学:7;D语言学:6) | |||||||||||
A | 高等数学B(I)或C(I) | 4 | 4 | ||||||||
高等数学B(II)或C(II) | 4 | 4 | |||||||||
离散数学 (I) ☆ | 4 | 4 | |||||||||
B | 计算概论 ☆ | 4 | 4 | ||||||||
程序设计 ☆ | 4 | 4 | |||||||||
数据库基础 ☆ | 3 | 3 | |||||||||
算法与数据结构 ☆ | 4 | 4 | |||||||||
编译原理 ☆ | 3 | 4 | |||||||||
C | 语言统计分析 ☆ | 2 | 2 | ||||||||
计算语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||
语言工程与中文信息处理 | 3 | 3 | |||||||||
D | 现代汉语语法研究 | 3 | 3 | ||||||||
理论语言学 | 3 | 3 | |||||||||
IV. 专业选修 不少于26学分(A数学与计算类:6~18;B语言学类:8~25;C其他文科类:2~8) | |||||||||||
A | 离散数学 (II) | 3 | 3 | ||||||||
线性代数 | 3 | 3 | |||||||||
数理逻辑 ⊕ | 3 | 3 | |||||||||
概率统计 ⊕ | 3 | 3 | |||||||||
Java程序设计 ⊕ | 2 | 2 | |||||||||
数据结构与算法实习 ⊕ | 2 | 2 | |||||||||
机器学习导论 ⊕ | 2 | 2 | |||||||||
B | 中国语言学史 | 3 | 3 | ||||||||
汉语方言学 | 4 | 4 | |||||||||
汉语音韵学 | 2 | 2 | |||||||||
现代汉语词汇专题 | 2 | 2 | |||||||||
现代汉语虚词研究 | 2 | 2 | |||||||||
实验语音学基础 | 3 | 3 | |||||||||
古汉语词汇专题 | 2 | 2 | |||||||||
汉语史(上) | 3 | 3 | |||||||||
汉语史(下) | 4 | 4 | |||||||||
C | 文学原理 | 2 | |||||||||
原典精读 | 2 | ||||||||||
中国古代文化 | 2 | ||||||||||
古代典籍概要 | 2 | ||||||||||
V. 全校通选 不少于16学分 | |||||||||||
数学模型(B) | 2 | ||||||||||
心理学概论 | 2 | ||||||||||
科学通史 | 2 | ||||||||||
脑科学导论 | 2 | ||||||||||
西方哲学导论 | 2 | ||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
学年论文 2学分(三年级下学期) | |||||||||||
毕业论文 6学分(四年级下学期) | |||||||||||
毕业总学分:150学分 | |||||||||||
说明: 1. ☆标记的课程是由信息科学技术学院计算机系老师为非计算机系学生开设的计算机基础课程。这组课程是中文系应用语言学专业本科生的必修课程。 ⊕标记的课程是信息科学技术学院计算机系学生的必修课程。这组课程是中文系应用语言学专业本科生的选修课程。理科能力强,以及今后的学习研究方向更侧重信息科学技术的同学,应该选修这组课程。 2. 上表中单元格标红色的课程为实习课程。 3. 建议:理科能力强的同学选择高等数学B以及IV-A组全部课程;本科毕业后更侧重在语言学研究方面发展的同学,可以选择高等数学C,在IV-A组中选择8-10学分,在IV-B组中选择16-20学分。 4. 建议:原则上专业选修课安排在二、三、四年级(上面表中绿色单元格为建议修读学期);通选课应在二、三年级完成。具体安排可根据每学期课程安排及同学具体情况调整。 |